В разделе «Электронные компоненты» 14 981 предложение в состоянии б/у или refurbished — это 27% всех активных предложений раздела (56 178 всего). Цена б/у-лотов — от 5 300 ₽ до 920 000 ₽ (без 5% крайних), медиана 74 000 ₽.
| Модель | Б/у, от | Новое, от | Экономия |
|---|---|---|---|
| Электронный компонент Spectra Physics 0135-0390G REV: B,PN 32490 Photoelectric L | 90 000 ₽ | 593 000 ₽ | −85% |
| Микросхема Texas Instruments SN74L164N 1820-0903 SHF-RGTR TTL/L R-S SERIAL-IN IC | 2 760 ₽ | 17 500 ₽ | −84% |
| Электронный компонент Applied Materials AMAT 0195-11127 Microwave Magnetron Asse | 55 000 ₽ | 346 000 ₽ | −84% |
| Электронный компонент MKS 622A02TAE BARATRON Capacitance Manometer | 55 000 ₽ | 333 000 ₽ | −83% |
| Модуль Vicor VI-JW2-IY Isolated DC-DC Converter Module | 3 700 ₽ | 22 100 ₽ | −83% |
| Электронный компонент 6297 MKS MFC TYPE 649, LAM P/N: 797-800733-001 649A-25014 | 182 000 ₽ | 1 072 000 ₽ | −83% |
| Контроллер AERA mass flow controller FC-PN980C | 41 000 ₽ | 239 000 ₽ | −83% |
| Контроллер MKS 660B30 Type 660 Pressure Flow Controller | 64 000 ₽ | 349 000 ₽ | −82% |
| Электронный компонент MKS Instruments 626B11TBE Baratron Capacitance Manometer | 131 000 ₽ | 710 000 ₽ | −82% |
| Микросхема Analog Devices Inc. AD574AJD IC ADC 12BIT SAR 28CDIP | 3 700 ₽ | 19 900 ₽ | −81% |
14 981 предложение из 56 178 предложений (27%) — это лоты в состоянии б/у или refurbished.
У моделей, где есть оба варианта, б/у обходится дешевле обычно на 23–60% (медианы б/у и нового по каждой модели) — в зависимости от модели и состояния конкретного лота.
Да, каждый лот тестируется на площадке перед отправкой независимо от заявленного состояния; при несоответствии описанию — замена или возврат денег в течение 30 дней.
Refurbished прошёл восстановление у продавца или производителя (замена изношенных узлов, переустановка/тест) и обычно имеет более длинный собственный гарантийный срок продавца, чем просто бывший в употреблении лот.