По разделу «Геодезия и GNSS» сейчас 2 724 предложения от разных продавцов по 1 137 моделям: основной диапазон цен — от 23 600 ₽ до 2 548 000 ₽ (без 5% самых дешёвых и самых дорогих предложений), медиана — 184 000 ₽. Это реальные цены предложений в каталоге на сегодня, а не ориентир «от».
| Модель | Предложений | Цена от |
|---|---|---|
| Геодезический прибор Tilting Angle Milling Machine Vise with 360-Degree Rotation | 69 предложений | 18 400 ₽ |
| Лазерный дальномер Leica Disto X310 Laser Distance Meter Rangefinder | 62 предложения | 27 600 ₽ |
| Нивелир Topcon RL-H5A Self-Leveling Rotary Laser Level with LS-80X Receiver | 45 предложений | 47 000 ₽ |
| Нивелир 12 Ft./3.7M Professional Laser Level Pole with Tripod and 1/4-Inch by 20 | 34 предложения | 18 900 ₽ |
| Лазерный дальномер Leica DISTO D510 Laser Distance Meter Unused In Storage from | 31 предложение | 40 000 ₽ |
| Нивелир Spectra Precision Laser Level LL300N w/ Tripod Stand & HL450 Receiver | 27 предложений | 29 400 ₽ |
| Тахеометр Topcon GM-52 total station | 24 предложения | 699 000 ₽ |
| Тахеометр 7 x Topcon BT-52QA Total Station Battery GTS/GPT Surveying GTS-210 220 | 22 предложения | 46 000 ₽ |
| Приёмник GNSS Trimble R750 R780 GPS GNSS GAL Bei Base Rover RTK Tilt TSC7 Sitewo | 18 предложений | 718 000 ₽ |
| Нивелир CIGMAN 3D Laser Level with Tripod,Remote Control,Compact Design,4000mAh | 18 предложений | 8 300 ₽ |
Цены по разделу «Геодезия и GNSS» сейчас — от 23 600 ₽ до 2 548 000 ₽, медиана 184 000 ₽. Разброс определяют состояние (новое/б/у/refurbished), конфигурация и продавец.
Одну и ту же модель на площадке предлагают разные продавцы: цена зависит от состояния (новое, б/у, refurbished), комплектации и страны отправки. Сравните предложения прямо в карточке.
Да, цена в рублях уже включает выкуп лота, проверку на зарубежном складе и доставку — доплат на кассе нет.
Откройте карточку интересующей модели и отсортируйте предложения по цене — среди них обычно есть б/у или refurbished дешевле медианы. Также см. страницу «тахеометр дёшево».