По разделу «3D-принтеры» сейчас 780 предложений от разных продавцов по 315 моделям: основной диапазон цен — от 4 400 ₽ до 589 000 ₽ (без 5% самых дешёвых и самых дорогих предложений), медиана — 30 500 ₽. Это реальные цены предложений в каталоге на сегодня, а не ориентир «от».
| Модель | Предложений | Цена от |
|---|---|---|
| 3D-принтер 【 】 ANYCUBIC Kobra S1 3D Printer CoreXY 600mm/s Multicolor Printing | 99 предложений | 18 100 ₽ |
| 3D-принтер 3DHoJor PLA+ 3D Printing Filament 4KG,Peak Green+Orange+Yellow+Red | 60 предложений | 3 700 ₽ |
| 3D-принтер PLA+2.0 3D Printer Filament Bundle, 4KG Upgrade PLA+ Filament 1.75mm, | 42 предложения | 4 600 ₽ |
| 3D-принтер Shining3D EinScan Pro HD Handheld 3D Scanner Industrial With Turn Tab | 31 предложение | 184 000 ₽ |
| 3D-принтер GEEETECH 3D Printer Filament PLA/ABS+/PETG/TPU/Resin 1.75mm 1KG/Roll | 30 предложений | 3 800 ₽ |
| 3D-принтер Anycubic Kobra 2 Plus 3D Printer 500mm/s Speed 320 400mm | 26 предложений | 26 700 ₽ |
| 3D-принтер Translucent Red Flexible PLA 3D Printing Filament 1kg/2.2lb 1.75mm | 25 предложений | 3 900 ₽ |
| 3D-принтер Vacuum-Sealed 4-Color 1.75mm PLA Filament Bundle | 21 предложение | 47 000 ₽ |
| 3D-принтер ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K Resin 3D Printer 150mm/h High Speed Printin | 18 предложений | 66 000 ₽ |
| 3D-принтер Stratasys Dimension 1200 SST 1200es 3D Printer 110-120VAC Power | 11 предложений | 92 000 ₽ |
Цены по разделу «3D-принтеры» сейчас — от 4 400 ₽ до 589 000 ₽, медиана 30 500 ₽. Разброс определяют состояние (новое/б/у/refurbished), конфигурация и продавец.
Одну и ту же модель на площадке предлагают разные продавцы: цена зависит от состояния (новое, б/у, refurbished), комплектации и страны отправки. Сравните предложения прямо в карточке.
Да, цена в рублях уже включает выкуп лота, проверку на зарубежном складе и доставку — доплат на кассе нет.
Откройте карточку интересующей модели и отсортируйте предложения по цене — среди них обычно есть б/у или refurbished дешевле медианы. Также см. страницу «3D-принтер дёшево».