В разделе «Пайка и ремонт электроники» 602 предложения в состоянии б/у или refurbished — это 22% всех активных предложений раздела (2 689 всего). Цена б/у-лотов — от 9 200 ₽ до 790 000 ₽ (без 5% крайних), медиана 36 500 ₽.
| Модель | Б/у, от | Новое, от | Экономия |
|---|---|---|---|
| Дымоуловитель QUICK SMOKE ABSORBER FUME EXTRACTOR 6102A1 220VAC | 68 000 ₽ | 276 000 ₽ | −75% |
| Паяльник HAKKO Soldering Iron 2 Pole Grounded Plug Station Type FX951-51 From JA | 28 100 ₽ | 109 000 ₽ | −74% |
| Паяльная станция WELLER WSD81i Digital SOLDERING STATION 95W 230/24V | 21 200 ₽ | 78 000 ₽ | −73% |
| Паяльная станция Weller We1010 70W 120V Digital Soldering Station | 19 300 ₽ | 61 000 ₽ | −68% |
| Паяльник WELLER WXP200 Soldering Iron 200W | 22 550 ₽ | 62 000 ₽ | −64% |
| Паяльная станция Hakko FX888DX-010 Digital Soldering Station with Rotary Encoder | 12 900 ₽ | 33 500 ₽ | −61% |
| Паяльная станция Weller WTCPT Soldering Station TC201T Iron & Stand Vintage | 11 050 ₽ | 27 550 ₽ | −60% |
| Паяльная станция HAKKO FX-100 120V Soldering Station w/ Iron & Stand, MPN FX100- | 55 000 ₽ | 128 000 ₽ | −57% |
| Паяльная станция FX-888DX Digital Soldering Station 65W LCD 480°C Fast Heat Up B | 18 000 ₽ | 37 000 ₽ | −51% |
| Паяльная станция Weller WLSK6012HD 10W-60W Corded Temp Controlled Soldering Stat | 5 450 ₽ | 11 200 ₽ | −51% |
602 предложения из 2 689 предложений (22%) — это лоты в состоянии б/у или refurbished.
У моделей, где есть оба варианта, б/у обходится дешевле обычно на 25–57% (медианы б/у и нового по каждой модели) — в зависимости от модели и состояния конкретного лота.
Да, каждый лот тестируется на площадке перед отправкой независимо от заявленного состояния; при несоответствии описанию — замена или возврат денег в течение 30 дней.
Refurbished прошёл восстановление у продавца или производителя (замена изношенных узлов, переустановка/тест) и обычно имеет более длинный собственный гарантийный срок продавца, чем просто бывший в употреблении лот.