Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — продавец №2405972
Название у продавца: Anritsu MS2830A Signal Analyzer Spectrum Analyzer RF Microwave Test Equipment
734 000 ₽
Состояние: Б/у, проверено · партномер: MS2830A · Anritsu · лот B2B-7576BB64BF · отгрузка: Япония
Цена финальная: лот, выкуп у продавца, доставка в Россию и оформление уже внутри. Лот выкупает и везёт B2Bay: счёт по ИНН, оплата на счёт площадки, закрывающие документы. Лот не соответствует описанию — замена или возврат денег.
Продавец: Продавец №2405972 · 99,6 % положительных · более 1 000 отзывов · Япония · 22 объявления. Все объявления продавца
Все предложения по модели MS2830A →
О товаре
| Номер лота | B2B-7576BB64BF |
| Партномер | MS2830A |
| Производитель | Anritsu |
| Модель | Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 |
| Раздел | Тестеры и измерения |
| Состояние | Б/у, проверено |
| Откуда отгрузка | Япония |
| Бренд | Anritsu |
| Диапазон частот | 9kHz-3.6GHz |
| Установленные опции | 002, 005, 006, 040 |
| Модель | MS2830A |
| Товар | Benchtop Spectrum Analyzer |
| Партномер производителя | MS2830A |
| Полоса разрешения | 1 Hz to 3 MHz (1-3 sequence), 5, 10, 20*8, 31.25 M |
| Страна происхождения | Япония |
Характеристики — от продавца этого лота.
Описание продавца
Развёрнутого описания продавец не оставил.
Другие объявления MS2830A
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — На запчасти, 732 000 ₽, продавец №3822341
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 773 000 ₽, продавец №8416626
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 828 000 ₽, продавец №5956184
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 849 000 ₽, продавец №6532651
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 920 000 ₽, продавец №8879624
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 974 000 ₽, продавец №9984547
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 1 029 000 ₽, продавец №8440753
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 1 141 000 ₽, продавец №1994113
Ещё у продавца №2405972
- Анализатор спектра Anritsu MS2691A Spectrum Analyzer 50Hz-13.5GHz Equipped with 6G tracking source — Б/у, проверено, 1 748 000 ₽
- Анализатор Anritsu MS2830A, Signal Analyzer, 9kHz-3.6GHz, OPT: 002, 005, 006, 040 — Б/у, проверено, 4 195 000 ₽
- Анализатор Tektronix RSA5103A 1Hz-3GHz DPX Signal Analyzer From Japan — Б/у, проверено, 2 673 000 ₽
- Анализатор Anritsu ME4510B Digital Microwave System Analyzer From JAPAN — Б/у, проверено, 1 134 000 ₽
- Анализатор спектра Tektronix 497P 100Hz-7GHz Spectrum Analyzer From Japan F/S — Б/у, проверено, 662 000 ₽
- Осциллограф NF GDS3732 Oscilloscope 350MHz 2Ch Digital From Japan — Б/у, проверено, 486 000 ₽
- Осциллограф Tektronix MDO4054C Oscilloscope, 500 MHz 2.5 GS/s — Б/у, проверено, 1 922 000 ₽
- Тестер Tektronix Inc Type 576 Curve Tracer ID-AWW-8-4-006 1500V 20A Japan — Б/у, проверено, 608 000 ₽