
| Артикул | 20AH/25AH/30AH/35AH/45AH/50AH |
| Мощность | 1000 Вт |
| Ток | 50 А |
| Ёмкость батареи | 20 А·ч |
| Состояние | Новое |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №27534 | Новое | США | 99.8 % | 34 000 ₽ |
| Продавец №25523 | Новое | США | 99.6 % | 34 000 ₽ |
| Продавец №36558 | Новое | США | 99.3 % | 35 000 ₽ |
| Продавец №16042 | Новое | США | 98.9 % | 35 000 ₽ |
| Продавец №27534 | Новое | США | 99.8 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №76778 | Новое | США | 98.7 % | 35 000 ₽ |
| Продавец №25523 | Новое | США | 99.6 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №43475 | Новое | США | 99.1 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №36558 | Новое | США | 99.2 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №16042 | Новое | США | 98.9 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №27534 | Новое | США | 99.8 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №27534 | Новое | США | 99.8 % | 83 000 ₽ |
| Продавец №36558 | Новое | США | 99.3 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №25523 | Новое | США | 99.6 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №25523 | Новое | США | 99.6 % | 90 000 ₽ |
| Продавец №36558 | Новое | США | 99.2 % | 55 000 ₽ |
| Продавец №43475 | Новое | США | 99.0 % | 55 000 ₽ |
| Продавец №43475 | Новое | США | 99.1 % | 83 000 ₽ |
| Продавец №76778 | Новое | США | 99.1 % | 55 000 ₽ |
| Продавец №16042 | Новое | США | 98.9 % | 90 000 ₽ |
Партномер 20AH/25AH/30AH/35AH/45AH/50AH, состояние — новое, в заводской упаковке. Сейчас на позицию собрано 21 предложение поставщиков со складов США; цены от 34 000 до 90 000 ₽. В заголовке лота указано: мощность — 1000 Вт, ток — 50 А, ёмкость батареи — 20 А·ч.
20AH/25AH/30AH/35AH/45AH/50AH — аккумулятор, мощность 1000 Вт, ток 50 А. Позиция каталога B2Bay, раздел «Аккумуляторы».
Аккумулятор для электровелосипеда 48V 20Ah/25Ah/30Ah/35Ah/45Ah/50Ah для двигателя 1000W, BMS 50A. Аккумулятор 48V Lifepo4, 1 x разъём для зарядки с тремя отверстиями. Ресурс одного элемента: >85% ёмкости после 1000 циклов, >70% ёмкости после 1200 циклов.
| Тип | 48V 20Ah |
| Бренд | BtrPower |
| Напряжение | 48V |
| Химический состав | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Применение | Electric bike,bicycle,scooter,motor |
| Партномер производителя | Dosn't not apply |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип детали | Battery |
| Страна производства | Китай |
Аккумулятор для электровелосипеда 48V 20Ah/25Ah/30Ah/35Ah/45Ah/50Ah для двигателя 1000W, BMS 50A. Аккумулятор 48V Lifepo4, 1 x разъём для зарядки с тремя отверстиями. Ресурс одного элемента: >85% ёмкости после 1000 циклов, >70% ёмкости после 1200 циклов.
| Питание | 1000 Вт |
| Напряжение | 48 В |
| Ток | 50 А |
Аккумулятор для электровелосипеда 48V 20Ah/25Ah/30Ah/35Ah/45Ah/50Ah для двигателя 1000W, BMS 50A. Аккумулятор 48V Lifepo4, 1 x разъём для зарядки с тремя отверстиями. Ресурс одного элемента: >85% ёмкости после 1000 циклов, >70% ёмкости после 1200 циклов.
| Питание | 1000 Вт |
| Напряжение | 48 В |
| Ток | 50 А |