
| Артикул | C6420 |
| Бренд | Dell |
| Мощность | 1600 Вт |
| Состояние | Восстановленное |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 463 000 ₽ |
| Продавец №19861 | Б/у, проверено | Великобритания | 100.0 % | 474 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 495 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 532 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 539 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 540 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 541 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 555 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 558 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 559 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 566 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 572 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 576 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 599 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 624 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 647 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 649 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 653 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 680 000 ₽ |
| Продавец №59283 | Восстановленное | США | 100.0 % | 682 000 ₽ |
Партномер C6420, бренд Dell, состояние — восстановленное — обслужено и протестировано. Сейчас на позицию собрано 24 предложения поставщиков со складов США и Великобритании; цены от 463 000 до 756 000 ₽. В заголовке лота указано: мощность — 1600 Вт.
Dell C6420 — серверная линейка Dell: от компактных R2xx/T1xx до 4-сокетных R940/R960, включая башенные, блейд- и модульные узлы (T, M/MX, C, FC) — с iDRAC-управлением и массовым ЗИП.
Модель Dell PowerEdge C6420 4-Node 24 SFF. На узел: 2x лотка / 4x заглушки. На узел: 4x лотка / 2x заглушки. На узел: 6x лотков. На узел: 2x 960GB Sata SSD. На узел: 4x 960GB Sata SSD. На узел: 6x 960GB Sata SSD.
| Бренд | Dell |
| Тип | Server |
| Линейка | PowerEdge |
| Модель | C6420 |
| Форм-фактор | 1U |
| Количество в лоте | 1 |
| Количество процессоров | 2 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Модель Dell PowerEdge C6420 4-Node 24 SFF. На узел: 2x лотка / 4x заглушки. На узел: 4x лотка / 2x заглушки. На узел: 6x лотков. На узел: 2x 960GB Sata SSD. На узел: 4x 960GB Sata SSD. На узел: 6x 960GB Sata SSD.
| Бренд | Dell |
| Тип | Server |
| Линейка | PowerEdge |
| Модель | C6420 |
| Форм-фактор | 1U |
| Количество в лоте | 1 |
| Количество процессоров | 2 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Модель Dell PowerEdge C6420 4-Node 24x SFF 2U для монтажа в стойку. Сервер Dell PowerEdge. >На узел: 2 лотка; диски не установлены. Серверы Dell. Рабочие станции Dell. Блочный сервер. Туровый сервер. Линейка серверных продуктов.
| Бренд | Dell |
| Тип | Server |
| Линейка | PowerEdge |
| Модель | C6420 |
| Форм-фактор | 1U |
| Количество в лоте | 1 |
| Количество процессоров | 2 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |