
| Артикул | DHO914 |
| Бренд | Rigol |
| Полоса пропускания | 125 МГц |
| Каналы | 4 канала |
| Частота дискретизации | 1.25 Гвыб/с |
| Состояние | Новое |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №65122 | Новое | США | 99.8 % | 121 000 ₽ |
| Продавец №21491 | Новое | Китай | 100.0 % | 115 000 ₽ |
| Продавец №31424 | Новое | Япония | 100.0 % | 168 000 ₽ |
| Продавец №57798 | Новое | Япония | 100.0 % | 173 000 ₽ |
| Продавец №83410 | Новое | Китай | 99.6 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №57798 | Новое | Япония | 100.0 % | 161 000 ₽ |
| Продавец №95010 | Новое | Китай | 100.0 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №25521 | Новое | Китай | 99.8 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №95895 | Новое | Китай | 99.9 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №42057 | Новое | Китай | 99.6 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №41512 | Новое | Китай | 99.4 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №15196 | Новое | Китай | 99.4 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №90095 | Новое | Китай | 99.6 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №84811 | Новое | Китай | 98.9 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №66290 | Новое | США | 98.9 % | 121 000 ₽ |
| Продавец №61077 | Новое без упаковки | Китай | 100.0 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №79597 | Новое | Китай | 99.4 % | 125 000 ₽ |
| Продавец №11361 | Новое | Китай | 98.7 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №31569 | Новое | Китай | 98.8 % | 118 000 ₽ |
| Продавец №77747 | Новое | Китай | 98.4 % | 118 000 ₽ |
Партномер DHO914, бренд Rigol, состояние — новое, в заводской упаковке. Сейчас на позицию собрано 24 предложения поставщиков со складов США, Китая и Японии; цены от 115 000 до 173 000 ₽. В заголовке лота указано: полоса пропускания — 125 МГц, каналы — 4 канала, частота дискретизации — 1.25 Гвыб/с.
Rigol DHO914 — осциллограф, полоса пропускания 125 МГц, каналы 4 канала. Позиция каталога B2Bay, раздел «Тестеры и измерения».
Серия DHO900 – это высокопроизводительный экономичный цифровой осциллограф. Несмотря на компактную конструкцию, он обладает превосходными характеристиками. - 1 x Цифровой осциллограф. - Диапазон вертикальной чувствительности: 200мкВ/дел до 10V/дел.
| Бренд | Без бренда |
| Тип осциллографа | Digital Oscilloscope |
| Модель | RIGOL DHO914 |
| Пропускная способность | 125 MHz |
| Разрешение осциллографа | 12-bit |
| Страна происхождения | Китай |
Серия DHO900 – это высокопроизводительный экономичный цифровой осциллограф. Несмотря на компактную конструкцию, он обладает превосходными характеристиками. - 1 x Цифровой осциллограф. - Диапазон вертикальной чувствительности: 200мкВ/дел до 10V/дел.
| Бренд | Без бренда |
| Тип осциллографа | Digital Oscilloscope |
| Модель | RIGOL DHO914 |
| Пропускная способность | 125 MHz |
| Разрешение осциллографа | 12-bit |
| Страна происхождения | Китай |