
| Артикул | JL256A |
| Бренд | HPE |
| PoE | |
| Порты | ArubaOS-Switch 2530/2920/2930 и ProCurve — 8–48 портов 10/100 или 1G (PoE+ в моделях -PoE+), аплинки 1G SFP или 10G SFP+; CX 6000/6100 — 1G + SFP/SFP+; CX 6300/6400 — до 25/50/100G; точки доступа — Wi-Fi 5/6/6E по модели |
| Производительность | ОС: ArubaOS-Switch (2530/2920/2930/3810) или AOS-CX (CX 6xxx); стек: 2920/2930M/3810 — модуль стека, 2930F и CX 6100/6200/6300 — VSF, 2530 — без аппаратного стека; Instant On — облачное управление Instant On |
| Состояние | Б/у, проверено |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №19811 | Б/у, проверено | США | 99.9 % | 35 000 ₽ |
| Продавец №42619 | Б/у, проверено | Канада | 100.0 % | 53 000 ₽ |
| Продавец №57992 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 50 000 ₽ |
| Продавец №58611 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 73 000 ₽ |
| Продавец №22562 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 51 000 ₽ |
| Продавец №76546 | Б/у, проверено | США | 99.6 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №70718 | Б/у, проверено | Австралия | 99.3 % | 68 000 ₽ |
| Продавец №50749 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 87 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Новое | Польша | 100.0 % | 160 000 ₽ |
| Продавец №52213 | Новое | США | 100.0 % | 423 000 ₽ |
| Продавец №15082 | Б/у, проверено | США | 99.6 % | 84 000 ₽ |
| Продавец №63141 | Восстановленное | США | 100.0 % | 138 000 ₽ |
| Продавец №62574 | Новое | США | 100.0 % | 413 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 95 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 96 000 ₽ |
| Продавец №64770 | Б/у, проверено | Израиль | 100.0 % | 65 000 ₽ |
| Продавец №76546 | Восстановленное | США | 99.7 % | 83 000 ₽ |
| Продавец №30677 | Б/у, проверено | Канада | 100.0 % | 52 000 ₽ |
| Продавец №76546 | Восстановленное | США | 99.7 % | 86 000 ₽ |
| Продавец №13447 | Новое без упаковки | США | 99.7 % | 161 000 ₽ |
🟩 Коммутатор Aruba JL256A 🔧 Б/у в отличном состоянии | В наличии Коммутатор HPE FlexNetwork / ProCurve — корпоративная платформа доступа и агрегации (Comware / ArubaOS-Switch). Устройство полностью…
Партномер JL256A, бренд HPE, состояние — б/у, проверяется на стенде перед отправкой. Сейчас на позицию собрано 25 предложений поставщиков со складов США, Канады и Австралии; цены от 35 000 до 423 000 ₽. В заголовке лота указано: PoE — PoE.
HPE JL256A — сетевое оборудование HPE Aruba и HP ProCurve: коммутаторы доступа и агрегации (ProCurve, ArubaOS-Switch 2530/2920/2930/3810, Aruba CX 6000–6400, Instant On) и точки доступа Wi-Fi — альтернатива Cisco в кампусе.
Платформа предлагает ArubaOS-Switch 2530/2920/2930 и ProCurve — 8–48 портов 10/100 или 1G (PoE+ в моделях -PoE+), аплинки 1G SFP или 10G SFP+; CX 6000/6100 — 1G + SFP/SFP+; CX 6300/6400 — до 25/50/100G; точки доступа — Wi-Fi 5/6/6E по модели; производительность — ОС: ArubaOS-Switch (2530/2920/2930/3810) или AOS-CX (CX 6xxx); стек: 2920/2930M/3810 — модуль стека, 2930F и CX 6100/6200/6300 — VSF, 2530 — без аппаратного стека; Instant On — облачное управление Instant On.
HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL256A) — высокопроизводительный коммутатор доступа третьего уровня, предназначенный для корпоративных сетей и филиалов. Модель JL256A оснащена 48 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и обеспечивает значительный бюджет мощности в 370W для подключения и питания устройств, таких как точки доступа беспроводной сети, IP-телефоны и устройства IoT.
| Бренд | Aruba |
| Тип | Power over Ethernet Switch |
| Портов LAN | 48 |
| Технология Ethernet | Gigabit Ethernet (1000-Mbit/s) |
| Модель | Aruba 2930F |
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45), SFP |
| Управление | Управляемый |
| Уровень (OSI) | 3 |
| Скорость передачи данных | 10 Gbps |
| Скорость LAN | 10 Gbps |
| Форм-фактор | Стоечный |
POE+, светодиоды и вентиляторы функционируют как положено. Класс B; -Устройство смогло установить соединение через консольный порт. -Веб-интерфейс был установлен через LAN-порт.
| Бренд | Aruba |
| Тип | Power over Ethernet Switch |
| Портов LAN | 48 |
| Технология Ethernet | Gigabit Ethernet (1000-Mbit/s) |
| Модель | Aruba 2930F |
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45), SFP |
| Управление | Управляемый |
| Уровень (OSI) | 3 |
| Скорость передачи данных | 10 Gbps |
| Скорость LAN | 10 Gbps |
| Форм-фактор | Стоечный |