
| Артикул | JL264A |
| Бренд | HPE |
| PoE | |
| Порты | ArubaOS-Switch 2530/2920/2930 и ProCurve — 8–48 портов 10/100 или 1G (PoE+ в моделях -PoE+), аплинки 1G SFP или 10G SFP+; CX 6000/6100 — 1G + SFP/SFP+; CX 6300/6400 — до 25/50/100G; точки доступа — Wi-Fi 5/6/6E по модели |
| Производительность | ОС: ArubaOS-Switch (2530/2920/2930/3810) или AOS-CX (CX 6xxx); стек: 2920/2930M/3810 — модуль стека, 2930F и CX 6100/6200/6300 — VSF, 2530 — без аппаратного стека; Instant On — облачное управление Instant On |
| Состояние | Восстановленное |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №54608 | Новое без упаковки | США | 100.0 % | 274 000 ₽ |
| Продавец №11299 | Новое без упаковки | США | 100.0 % | 276 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Восстановленное | Германия | 99.5 % | 338 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Восстановленное | Германия | 99.4 % | 428 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Восстановленное | Германия | 99.4 % | 431 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Новое | Германия | 99.4 % | 528 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Новое | Германия | 99.4 % | 530 000 ₽ |
| Продавец №50062 | Новое | Германия | 99.6 % | 626 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Восстановленное | Германия | 99.4 % | 507 000 ₽ |
| Продавец №66029 | Восстановленное | Германия | 99.4 % | 509 000 ₽ |
| Продавец №50062 | Б/у, проверено | Германия | 99.6 % | 554 000 ₽ |
Партномер JL264A, бренд HPE, состояние — восстановленное — обслужено и протестировано. Сейчас на позицию собрано 11 предложений поставщиков со складов США и Германии; цены от 274 000 до 626 000 ₽. В заголовке лота указано: PoE — PoE.
HPE JL264A — сетевое оборудование HPE Aruba и HP ProCurve: коммутаторы доступа и агрегации (ProCurve, ArubaOS-Switch 2530/2920/2930/3810, Aruba CX 6000–6400, Instant On) и точки доступа Wi-Fi — альтернатива Cisco в кампусе.
Платформа предлагает ArubaOS-Switch 2530/2920/2930 и ProCurve — 8–48 портов 10/100 или 1G (PoE+ в моделях -PoE+), аплинки 1G SFP или 10G SFP+; CX 6000/6100 — 1G + SFP/SFP+; CX 6300/6400 — до 25/50/100G; точки доступа — Wi-Fi 5/6/6E по модели; производительность — ОС: ArubaOS-Switch (2530/2920/2930/3810) или AOS-CX (CX 6xxx); стек: 2920/2930M/3810 — модуль стека, 2930F и CX 6100/6200/6300 — VSF, 2530 — без аппаратного стека; Instant On — облачное управление Instant On.
USW-PRO-XG-10-POE · 2930F-48G-POE+-4SFP+-740W · GSM4212P-100EUS · GSM4212PX-100NAS · DXS-1210-10MP