
| Артикул | NXA-PAC-650W-PE |
| Бренд | Cisco |
| Мощность | 650 Вт |
| Порты | по модели: 48× 1G/10G + 4–6× 40G (3048/3064/3172), 24/48× 10G (3524/3548), 96× 10G + 8× 40G (31128PQ), 48× 10G + 6× 100G (31108), 16/32/64× 40G (3016Q/3132Q/3164Q/3264Q), 32/64× 100G (3232C/3264C-E), 48× 10/25G + 6× 100G (36180YC-R/34180YC) |
| Производительность | по модели: от 1,28 Тбит/с (3064) до 6,4 Тбит/с (3232C) и 12,8 Тбит/с (3264C-E); задержка — от ~200 нс (3548) до ~1 мкс |
| Состояние | Б/у, проверено |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №70855 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 9 200 ₽ |
| Продавец №31515 | Б/у, проверено | Австрия | 99.8 % | 11 800 ₽ |
| Продавец №86392 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 37 000 ₽ |
Партномер NXA-PAC-650W-PE, бренд Cisco, состояние — б/у, проверяется на стенде перед отправкой. Сейчас на позицию собрано 3 предложения поставщиков со складов США и Австрии; цены от 9 200 до 37 000 ₽. В заголовке лота указано: скорость — 10 Гбит/с, мощность — 650 Вт.
Cisco NXA-PAC-650W-PE — самый доступный вход в мир Nexus: ToR-коммутатор с низкой задержкой, NX-OS и плотностью 10/40G по цене кампусного свича.
Платформа предлагает по модели: 48× 1G/10G + 4–6× 40G (3048/3064/3172), 24/48× 10G (3524/3548), 96× 10G + 8× 40G (31128PQ), 48× 10G + 6× 100G (31108), 16/32/64× 40G (3016Q/3132Q/3164Q/3264Q), 32/64× 100G (3232C/3264C-E), 48× 10/25G + 6× 100G (36180YC-R/34180YC); производительность — по модели: от 1,28 Тбит/с (3064) до 6,4 Тбит/с (3232C) и 12,8 Тбит/с (3264C-E); задержка — от ~200 нс (3548) до ~1 мкс.