
| Артикул | SYS-1029P-WTR-8SFF |
| Бренд | Supermicro |
| Дисковые отсеки | 8×2.5" SFF |
| Состояние | Восстановленное |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 224 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 226 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 228 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 230 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 232 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 281 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 283 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 284 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 286 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 287 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 290 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 292 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 325 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 327 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 328 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 330 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 332 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 335 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 336 000 ₽ |
| Продавец №50450 | Восстановленное | Польша | 100.0 % | 339 000 ₽ |
Партномер SYS-1029P-WTR-8SFF, бренд Supermicro, состояние — восстановленное — обслужено и протестировано. Сейчас на позицию собрано 24 предложения поставщиков со складов Польши; цены от 224 000 до 350 000 ₽. В заголовке лота указано: дисковые отсеки — 8×2.5" SFF, процессоры — 2× Xeon, ёмкость — 128 GB.
Supermicro SYS-1029P-WTR-8SFF — сервер, дисковые отсеки 8×2.5" SFF, процессоры 2× Xeon. Позиция каталога B2Bay, раздел «Серверы».
Модель SYS-1029P-WTR. Номер по каталогу производителя SYS-1029P-WTR-8SFF. Форм-фактор Сервер в стойку 1U. Производитель Supermicro. Салазки для стойки MCP- N. Платы расширения Dual port 1GB Base-T. Перечеркнутый символ контейнера для отходов на продукте указывает на то, что его нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами.
| Бренд | Supermicro |
| Тип товара | Server |
| Линейка | WIO |
| Модель | SYS-1029P-WTR |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Объём памяти | 32 GB |
| Установлено процессоров | 2 |
| Тип процессора | Xeon Silver 4110 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота процессора | 2.10 GHz |
Модель SYS-1029P-WTR. Номер по каталогу производителя SYS-1029P-WTR-8SFF. Форм-фактор Сервер в стойку 1U. Производитель Supermicro. Салазки для стойки MCP- N. Платы расширения Dual port 1GB Base-T. Перечеркнутый символ контейнера для отходов на продукте указывает на то, что его нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами.
| Бренд | Supermicro |
| Тип товара | Server |
| Линейка | WIO |
| Модель | SYS-1029P-WTR |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Объём памяти | 32 GB |
| Установлено процессоров | 2 |
| Тип процессора | Xeon Silver 4110 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота процессора | 2.10 GHz |
Модель SYS-1029P-WTR. Номер по каталогу производителя SYS-1029P-WTR-8SFF. Форм-фактор Сервер в стойку 1U. Производитель Supermicro. Салазки для стойки MCP- N. Платы расширения Dual port 1GB Base-T. Перечеркнутый символ контейнера для отходов на продукте указывает на то, что его нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами.
| Бренд | Supermicro |
| Тип товара | Server |
| Линейка | WIO |
| Модель | SYS-1029P-WTR |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Объём памяти | 32 GB |
| Установлено процессоров | 2 |
| Тип процессора | Xeon Silver 4110 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота процессора | 2.10 GHz |