
| Артикул | W-2133 |
| Бренд | Dell |
| Форм-фактор | Tower |
| Процессоры | Intel Xeon |
| Ёмкость | 32 GB |
| Мощность | 425 Вт |
| Состояние | Б/у, проверено |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №72157 | Восстановленное | США | 99.8 % | 34 000 ₽ |
| Продавец №14682 | Восстановленное | США | 100.0 % | 34 000 ₽ |
| Продавец №40964 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 37 000 ₽ |
| Продавец №42619 | Б/у, проверено | Канада | 100.0 % | 39 000 ₽ |
| Продавец №56178 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 39 000 ₽ |
| Продавец №42619 | Б/у, проверено | Канада | 100.0 % | 40 000 ₽ |
| Продавец №56178 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 42 000 ₽ |
| Продавец №35120 | Б/у, проверено | США | 99.9 % | 34 000 ₽ |
| Продавец №48683 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 43 000 ₽ |
| Продавец №72157 | Восстановленное | США | 99.8 % | 50 000 ₽ |
| Продавец №92830 | Б/у, проверено | США | 99.7 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №44601 | Б/у, проверено | США | 99.7 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №35120 | Б/у, проверено | США | 99.9 % | 45 000 ₽ |
| Продавец №56178 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 59 000 ₽ |
| Продавец №80209 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №72157 | Восстановленное | США | 99.8 % | 66 000 ₽ |
| Продавец №92830 | Б/у, проверено | США | 99.7 % | 61 000 ₽ |
| Продавец №39566 | Б/у, проверено | США | 99.4 % | 52 000 ₽ |
| Продавец №80209 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 73 000 ₽ |
| Продавец №35120 | Б/у, проверено | США | 99.9 % | 68 000 ₽ |
Партномер W-2133, бренд Dell, состояние — б/у, проверяется на стенде перед отправкой. Сейчас на позицию собрано 24 предложения поставщиков со складов США и Канады; цены от 34 000 до 74 000 ₽. В заголовке лота указано: форм-фактор — Tower, процессоры — Intel Xeon, ёмкость — 32 GB, мощность — 425 Вт.
Dell W-2133: SSD-накопитель, форм-фактор Tower, процессоры Intel Xeon. Раздел «Диски и SSD» каталога B2Bay.
Серверные SSD с интерфейсом SATA и SAS — надёжные твердотельные накопители для СХД и серверов. SATA ограничен ~6 Гбит/с, SAS — 12 Гбит/с с двухпортовостью для отказоустойчивых массивов. Enterprise-модели отличаются защитой питания (PLP), стабильной задержкой и ресурсом DWPD. Делятся по назначению: read-intensive, mixed-use и write-intensive.
Система оснащена видеокартой NVS 310. Вы попали на эту страницу, так как ищете Dell Precision 5820. Модель: Precision 5820. Арт-номер производителя: Precision 5820.
| Бренд | Intel |
| Форм-фактор | Tower |
| Графический процессор | Не входит |
| Модель | Precision T5820 |
| ОС | Не входит |
| Процессор | Intel Xeon 6-Core |
| Частота процессора | 3.60 GHz |
| Объём ОЗУ | Не входит |
| Серия | Dell Precision |
| Тип накопителя | Не входит |
| Тип | Workstation |
| Число ядер | 6 Cores |
Precision 5820 Tower 950W. Рабочая станция Precision 5820 Tower. Подавите отвлекающие факторы: сосредоточьтесь на задачах с рабочей станцией, которая тише, чем когда-либо. Комплексная защита от угроз. Dell Optimizer для Precision — это встроенная платформа на базе искусственного интеллекта, которая изучает ваш способ работы и постоянно адаптируется к вашему стилю для создания более интеллектуального, персонализированного и продуктивного опыта.
| Бренд | Intel |
| Форм-фактор | Tower |
| Графический процессор | Не входит |
| Модель | Precision T5820 |
| ОС | Не входит |
| Процессор | Intel Xeon 6-Core |
| Частота процессора | 3.60 GHz |
| Объём ОЗУ | Не входит |
| Серия | Dell Precision |
| Тип накопителя | Не входит |
| Тип | Workstation |
| Число ядер | 6 Cores |
Lenovo ThinkStation P520 рабочая станция 1X XEON 8GB Без GPU/ HDD/ OS T7-A9. Почти как новая (Приложение C – Тестирование и ремонт). Б/у, отличное состояние. Б/у, очень хорошее состояние. Б/у, удовлетворительное состояние (Умеренное использование и возраст).
| Бренд | Intel |
| Форм-фактор | Tower |
| Графический процессор | Не входит |
| Модель | Precision T5820 |
| ОС | Не входит |
| Процессор | Intel Xeon 6-Core |
| Частота процессора | 3.60 GHz |
| Объём ОЗУ | Не входит |
| Серия | Dell Precision |
| Тип накопителя | Не входит |
| Тип | Workstation |
| Число ядер | 6 Cores |