
| Артикул | WS-X4908-10GE |
| Бренд | Cisco |
| Порты | шасси 3/6/7/10 слотов; линейные карты WS-X4xxx — 1/10G, PoE+; супервизоры Sup6/7/8-E (в старых шасси без -E — Sup II–V) |
| Производительность | Sup8-E — до 928 Гбит/с; резерв супервизоров и питания; централизованная коммутация |
| Состояние | Б/у, проверено |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №29381 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 17 500 ₽ |
| Продавец №12397 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 4 600 ₽ |
| Продавец №48762 | Б/у, проверено | Нидерланды | 98.9 % | 3 700 ₽ |
Партномер WS-X4908-10GE, бренд Cisco, состояние — б/у, проверяется на стенде перед отправкой. Сейчас на позицию собрано 3 предложения поставщиков со складов США и Нидерландов; цены от 3 700 до 17 500 ₽. В заголовке лота указано: скорость — 10 Гбит/с.
Cisco WS-X4908-10GE — модульное шасси доступа/агрегации кампуса Catalyst 4500-E и ЗИП к нему: супервизоры Sup6/7/8-E, линейные карты с PoE и большой парк с доступным ЗИП.
Платформа предлагает шасси 3/6/7/10 слотов; линейные карты WS-X4xxx — 1/10G, PoE+; супервизоры Sup6/7/8-E (в старых шасси без -E — Sup II–V); производительность — Sup8-E — до 928 Гбит/с; резерв супервизоров и питания; централизованная коммутация.