| Артикул | X10SRA-F |
| Бренд | Supermicro |
| Память | DDR4 |
| Состояние | Б/у, проверено |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №24395 | Новое | США | 99.7 % | 25 300 ₽ |
| Продавец №51831 | Новое | США | 99.4 % | 24 300 ₽ |
| Продавец №51831 | Новое | США | 99.4 % | 31 000 ₽ |
| Продавец №24395 | Новое | США | 99.7 % | 277 000 ₽ |
| Продавец №22117 | Б/у, проверено | США | 99.9 % | 61 000 ₽ |
| Продавец №89383 | Б/у, проверено | США | 99.8 % | 65 000 ₽ |
| Продавец №29964 | Б/у, проверено | Япония | 100.0 % | 108 000 ₽ |
| Продавец №29964 | Б/у, проверено | Япония | 100.0 % | 119 000 ₽ |
| Продавец №37378 | Б/у, проверено | Китай | 100.0 % | 49 000 ₽ |
| Продавец №23436 | Б/у, проверено | Китай | 100.0 % | 51 000 ₽ |
| Продавец №71216 | Б/у, проверено | Китай | 99.7 % | 59 000 ₽ |
| Продавец №71416 | Б/у, проверено | Китай | 100.0 % | 51 000 ₽ |
| Продавец №98848 | Б/у, проверено | Китай | 100.0 % | 93 000 ₽ |
| Продавец №83728 | Б/у, проверено | Китай | 100.0 % | 62 000 ₽ |
| Продавец №23124 | Б/у, проверено | Китай | 99.1 % | 55 000 ₽ |
| Продавец №70960 | Б/у, проверено | Китай | 98.3 % | 121 000 ₽ |
| Продавец №66367 | Б/у, проверено | Китай | 97.1 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №83728 | Б/у, проверено | Китай | 97.1 % | 58 000 ₽ |
| Продавец №47182 | Б/у, проверено | Китай | 96.3 % | 68 000 ₽ |
Партномер X10SRA-F, бренд Supermicro, состояние — б/у, проверяется на стенде перед отправкой. Сейчас на позицию собрано 19 предложений поставщиков со складов США, Японии и Китая; цены от 24 300 до 277 000 ₽. В заголовке лота указано: память — DDR4.
Supermicro X10SRA-F — материнская плата, память DDR4. Позиция каталога B2Bay, раздел «Комплектующие серверов».
Включает 2 порта PCI-E 2.0 (6 задних портов плюс 2 через разъем) и поддерживает HD Audio 7. Этот блок продается по состоянию, без гарантии работоспособности.
| Страна происхождения | Тайвань |
| Бренд | Black Diamond Memory |
| Тип | DDR4 |
| Форм-фактор | RDIMM |
| Частота шины | 2666 |
| Число модулей | 1 |
| Общая ёмкость | 16 GB |
| Ёмкость модуля | 16 GB |
| Особенности памяти | Desktop memory |
| Модель | BD16G2666MQR26DE74397 |
| Партномер | BD16G2666MQR26DE74397 |
| Число контактов | 288 |
Форм-фактор: ATX. Supermicro X10SRA-F — основные характеристики. Снято с рабочего оборудования, проверено и функционирует. Область применения: рабочие станции, серверы, виртуализация и высокопроизводительные вычисления.
| Страна происхождения | Тайвань |
| Бренд | Black Diamond Memory |
| Тип | DDR4 |
| Форм-фактор | RDIMM |
| Частота шины | 2666 |
| Число модулей | 1 |
| Общая ёмкость | 16 GB |
| Ёмкость модуля | 16 GB |
| Особенности памяти | Desktop memory |
| Модель | BD16G2666MQR26DE74397 |
| Партномер производителя | BD16G2666MQR26DE74397 |
| Число контактов | 288 |
Только сервер. Эта память не будет работать на обычном рабочем столе или ноутбуке. Память будет протестирована в Dual/Tri/Quad Channel вместе при покупке мутиплов. Используйте поиск памяти / сканер Black Diamond, чтобы получить информацию о вашей системе и найти правильную память с нашей базой данных 150000 + моделей. Большие цены: экономьте в среднем 30-50% по сравнению с производителями систем. Оптовые цены: Оптовые цены доступны, если вам нужно получить более 10 штук. США могут ответить на ваши вопросы прямо сейчас.
| Страна происхождения | Тайвань |
| Бренд | Black Diamond Memory |
| Тип | DDR4 |
| Форм-фактор | RDIMM |
| Частота шины | 2666 |
| Число модулей | 1 |
| Общая ёмкость | 16 GB |
| Ёмкость модуля | 16 GB |
| Особенности памяти | Desktop memory |
| Модель | BD16G2666MQR26DE74397 |
| Партномер производителя | BD16G2666MQR26DE74397 |
| Число контактов | 288 |