
| Артикул | DHO802 |
| Бренд | Rigol |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Каналы | 2 канала |
| Частота дискретизации | 1.25 Гвыб/с |
| Состояние | Новое |
| Гарантия | площадки, от 3 месяцев |
| Продавец | Состояние | Склад | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Продавец №65122 | Новое | США | 99.8 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №43671 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 46 000 ₽ |
| Продавец №43671 | Б/у, проверено | США | 100.0 % | 55 000 ₽ |
| Продавец №34586 | Новое | Китай | 100.0 % | 103 000 ₽ |
| Продавец №40783 | Новое | Китай | 100.0 % | 95 000 ₽ |
| Продавец №23819 | Новое | США | 100.0 % | 64 000 ₽ |
| Продавец №79823 | Новое | Китай | 100.0 % | 84 000 ₽ |
| Продавец №52098 | Новое | США | 99.9 % | 93 000 ₽ |
| Продавец №42295 | Новое | Китай | 100.0 % | 94 000 ₽ |
| Продавец №83410 | Новое | Китай | 99.6 % | 73 000 ₽ |
| Продавец №97541 | Новое | Китай | 100.0 % | 97 000 ₽ |
| Продавец №81096 | Новое | Китай | 99.6 % | 72 000 ₽ |
| Продавец №31424 | Новое | Япония | 100.0 % | 93 000 ₽ |
| Продавец №25521 | Новое | Китай | 99.8 % | 75 000 ₽ |
| Продавец №73210 | Новое | Китай | 100.0 % | 100 000 ₽ |
| Продавец №30054 | Новое | Китай | 100.0 % | 75 000 ₽ |
| Продавец №57798 | Новое | Япония | 100.0 % | 87 000 ₽ |
| Продавец №30054 | Новое | Китай | 100.0 % | 96 000 ₽ |
| Продавец №81096 | Новое | Китай | 99.4 % | 77 000 ₽ |
| Продавец №57798 | Новое | Япония | 100.0 % | 86 000 ₽ |
Партномер DHO802, бренд Rigol, состояние — новое, в заводской упаковке. Сейчас на позицию собрано 24 предложения поставщиков со складов США, Китая и Японии; цены от 46 000 до 103 000 ₽. В заголовке лота указано: полоса пропускания — 70 МГц, каналы — 2 канала, частота дискретизации — 1.25 Гвыб/с.
Rigol DHO802 — осциллограф, полоса пропускания 70 МГц, каналы 2 канала. Позиция каталога B2Bay, раздел «Тестеры и измерения».
Диапазон 100MHz для DHO812/DHO814. - Вертикальное разрешение: 12 бит. - Цифровые осциллографы серии DHO800 – это высокопроизводительное и экономичное решение. Несмотря на компактную конструкцию, они обладают превосходными характеристиками.
| Бренд | RIGOL |
| Тип осциллографа | Digital Oscilloscope |
| Число каналов | 2 |
| Модель | RIGOL DHO802 |
| Партномер производителя | DHO802 |
| Особенности | With Probe |
| Пропускная способность | 70 MHz |
| Разрешение осциллографа | 12-bit |
| Страна происхождения | Китай |
Rigol DHO802 2 канала / полоса пропускания 70MHz - Цифровой осциллограф серии DHO800 Разрешение 12 бит 7'' (1024 x 600) емкостный мультитач-экран Компактные размеры - всего 10.5'Ш x 6.4'В x 3.1'Г VESA крепление на задней панели (100x100) Цифровой осциллограф (2 канала / 70MHz) Серия DHO800 – это новейший высокопроизводительный и экономичный цифровой осциллограф от RIGOL.
| Бренд | RIGOL |
| Тип осциллографа | Digital Oscilloscope |
| Число каналов | 2 |
| Модель | RIGOL DHO802 |
| Партномер производителя | DHO802 |
| Особенности | With Probe |
| Пропускная способность | 70 MHz |
| Разрешение осциллографа | 12-bit |
| Страна происхождения | Китай |
Диапазон 100MHz для DHO812/DHO814. - Вертикальное разрешение: 12 бит. - Цифровые осциллографы серии DHO800 – это высокопроизводительное и экономичное решение. Несмотря на компактную конструкцию, они обладают превосходными характеристиками.
| Бренд | RIGOL |
| Тип осциллографа | Digital Oscilloscope |
| Число каналов | 2 |
| Модель | RIGOL DHO802 |
| Партномер производителя | DHO802 |
| Особенности | With Probe |
| Пропускная способность | 70 MHz |
| Разрешение осциллографа | 12-bit |
| Страна происхождения | Китай |